MINGYANG ABC Film Blowing Machine offers the packaging industry higher-quality and more functional film solutions, boasting efficient and stable production capabilities, superior film quality, and intelligent operation. It stands as an essential and crucial production equipment in the modern packaging sector.It adopts an advanced automatic thickness control system, which monitors and adjusts the thickness of each layer in real time, The production capacity can reach 500kg/h, and the maximum film width can be up to 2500mm.
The ABC blown film machine is capable of combining different material layers in a single process, fully leveraging the advantages of each layer.
It allows for graded use of various raw material types, effectively reducing raw material costs and enhancing resource utilization.
The produced films exhibit superior physical properties and heat-sealing performance, featuring a smooth surface, high tensile strength, and excellent transparency.
MINGYANG ABC Film Blowing Machine offers the packaging industry higher-quality and more functional film solutions, boasting efficient and stable production capabilities, superior film quality, and intelligent operation. It stands as an essential and crucial production equipment in the modern packaging sector.It adopts an advanced automatic thickness control system, which monitors and adjusts the thickness of each layer in real time, The production capacity can reach 500kg/h, and the maximum film width can be up to 2500mm.
The ABC blown film machine is capable of combining different material layers in a single process, fully leveraging the advantages of each layer.
It allows for graded use of various raw material types, effectively reducing raw material costs and enhancing resource utilization.
The produced films exhibit superior physical properties and heat-sealing performance, featuring a smooth surface, high tensile strength, and excellent transparency.
MYB-1000 | MYB-1400 | MYB-1800 | ||
TECHINCAL PARAMETERS | MATERIAL SUITABLE | HDPE+LLDPE+CaCo3 | HDPE+LLDPE+CaCo3 | HDPE+LLDPE+CaCo3 |
MAX FILM WIDTH | 850mm | 1250mm | 1650mm | |
FILM THICKNESS | 0.008-0.08mm | 0.008-0.08mm | 0.008-0.08mm | |
HEIGHT | 7000mm | 8500mm | 10500mm | |
ELETRIC SOURCE | 380V/50HZ (Depends on local voltage) | 380V/50HZ (Depends on local voltage) | 380V/50HZ (Depends on local voltage) | |
EXTRUDER | SCREW DIAMETER | A:50mm / B:50mm / C:50mm | A:55mm / B:55mm / C:55mm | A:60mm / B:60mm / C:60mm |
SCREW MATERIAL | 38CrMoALA+ALLOY | 38CrMoALA+ALLOY | 38CrMoALA+ALLOY | |
BARREL MATERIAL | 38Cr | 38Cr | 38Cr | |
SCREW L/D | 30:1 | 30:1 | 32:1 | |
HEATING MODE | CERAMIC HEATER | CERAMIC HEATER | CERAMIC HEATER | |
HEATING ZONE | 4 | 6 | 6 | |
BARREL COOLING ZONE | 2ZONE/250w | 2ZONE/250w | 2ZONE/250w | |
BARREL COOLING MODE | AIR COOLING | AIR COOLING | AIR COOLING | |
DRIVING MOTOR POWER | A:15KW / B:15KW / C:15KW | A:22KW / B:22KW / C:22KW | A:30KW / B:30KW / C:30KW | |
GEAR BOX | A:ZLYL173 / B:ZLYL173 / C:ZLYL173 | A:ZLYL180 / B:ZLYL180 / C:ZLYL180 | A:ZLYL200 / B:ZLYL200 / C:ZLYL200 | |
DIE HEAD MATERIAL | 40Cr MIRROR SURFACE TREATMENT | 40Cr MIRROR SURFACE TREATMENT | 40Cr MIRROR SURFACE TREATMENT | |
DIE SIZE (HD) | 70mm | 110mm | 200mm | |
AIR BLOWER POWER | 7.5kw | 11kw | 15kw | |
ROLLER WIDTH | 1000mm | 1400mm | 1800mm | |
TAKE UP MOTOR | SERVO MOTOR | SERVO MOTOR | SERVO MOTOR | |
WINDING MOTOR | TORQUE MOTOR | TORQUE MOTOR | TORQUE MOTOR | |
WINDER TYPE | SINGLE FRICTION WINDER | SINGLE FRICTION WINDER | SINGLE FRICTION WINDER | |
DISCHARGE ROLL MODE | AUTOMATIC | AUTOMATIC | AUTOMATIC | |
OPTIONAL DEVICE | AUTO LOADER、CORONA TREATMENT、MICK WEIGHT CONTROLLER、QUICK SWITCH、ROTARY DIE、AUTO WINDER、ETC. | |||
MYB-1000 | MYB-1400 | MYB-1800 | ||
TECHINCAL PARAMETERS | MATERIAL SUITABLE | HDPE+LLDPE+CaCo3 | HDPE+LLDPE+CaCo3 | HDPE+LLDPE+CaCo3 |
MAX FILM WIDTH | 850mm | 1250mm | 1650mm | |
FILM THICKNESS | 0.008-0.08mm | 0.008-0.08mm | 0.008-0.08mm | |
HEIGHT | 7000mm | 8500mm | 10500mm | |
ELETRIC SOURCE | 380V/50HZ (Depends on local voltage) | 380V/50HZ (Depends on local voltage) | 380V/50HZ (Depends on local voltage) | |
EXTRUDER | SCREW DIAMETER | A:50mm / B:50mm / C:50mm | A:55mm / B:55mm / C:55mm | A:60mm / B:60mm / C:60mm |
SCREW MATERIAL | 38CrMoALA+ALLOY | 38CrMoALA+ALLOY | 38CrMoALA+ALLOY | |
BARREL MATERIAL | 38Cr | 38Cr | 38Cr | |
SCREW L/D | 30:1 | 30:1 | 32:1 | |
HEATING MODE | CERAMIC HEATER | CERAMIC HEATER | CERAMIC HEATER | |
HEATING ZONE | 4 | 6 | 6 | |
BARREL COOLING ZONE | 2ZONE/250w | 2ZONE/250w | 2ZONE/250w | |
BARREL COOLING MODE | AIR COOLING | AIR COOLING | AIR COOLING | |
DRIVING MOTOR POWER | A:15KW / B:15KW / C:15KW | A:22KW / B:22KW / C:22KW | A:30KW / B:30KW / C:30KW | |
GEAR BOX | A:ZLYL173 / B:ZLYL173 / C:ZLYL173 | A:ZLYL180 / B:ZLYL180 / C:ZLYL180 | A:ZLYL200 / B:ZLYL200 / C:ZLYL200 | |
DIE HEAD MATERIAL | 40Cr MIRROR SURFACE TREATMENT | 40Cr MIRROR SURFACE TREATMENT | 40Cr MIRROR SURFACE TREATMENT | |
DIE SIZE (HD) | 70mm | 110mm | 200mm | |
AIR BLOWER POWER | 7.5kw | 11kw | 15kw | |
ROLLER WIDTH | 1000mm | 1400mm | 1800mm | |
TAKE UP MOTOR | SERVO MOTOR | SERVO MOTOR | SERVO MOTOR | |
WINDING MOTOR | TORQUE MOTOR | TORQUE MOTOR | TORQUE MOTOR | |
WINDER TYPE | SINGLE FRICTION WINDER | SINGLE FRICTION WINDER | SINGLE FRICTION WINDER | |
DISCHARGE ROLL MODE | AUTOMATIC | AUTOMATIC | AUTOMATIC | |
OPTIONAL DEVICE | AUTO LOADER、CORONA TREATMENT、MICK WEIGHT CONTROLLER、QUICK SWITCH、ROTARY DIE、AUTO WINDER、ETC. | |||
content is empty!